<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Cultura Espacial</title>
	<atom:link href="http://culturaespacial.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://culturaespacial.com</link>
	<description>&#34;A curiosidade é mais importante que o conhecimento.&#34;</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 02:17:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='culturaespacial.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://www.gravatar.com/blavatar/0b2471716742b6f3813b6a1c3e652c75?s=96&#038;d=http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Cultura Espacial</title>
		<link>http://culturaespacial.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://culturaespacial.com/osd.xml" title="Cultura Espacial" />
	<atom:link rel='hub' href='http://culturaespacial.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Inteligência artificial</title>
		<link>http://culturaespacial.com/2010/03/31/inteligencia-artificial/</link>
		<comments>http://culturaespacial.com/2010/03/31/inteligencia-artificial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 19:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Pátaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura Espacial]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Realidade Fantástica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Marte]]></category>
		<category><![CDATA[Opportunity]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos de Marte]]></category>
		<category><![CDATA[Tara Estlin]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo de Inteligência Artifical]]></category>
		<category><![CDATA[AEGIS]]></category>
		<category><![CDATA[Autonomous Exploration for Gathering Increased Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culturaespacial.com/?p=3384</guid>
		<description><![CDATA[Rover da Nasa fica mais esperto à medida que envelhece O rover Opportunity da NASA, agora no seu 7.º ano em Marte, tem uma nova capacidade: a de tomar as suas próprias decisões acerca de observações novas e adicionais de rochas que avista ao chegar a um novo local. O software, enviado este Inverno, é [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=culturaespacial.com&blog=801340&post=3384&subd=rotaimpopular&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culturaespacial.com/2010/03/31/inteligencia-artificial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>0.000000 0.000000</georss:point>
		<geo:lat>0.000000</geo:lat>
		<geo:long>0.000000</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b41529d7a71d8e8a0417479cef90e61c?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">dfpbrasil</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.nasa.gov/images/content/435065main_pia12973-516.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://www.nasa.gov/images/content/435069main_pia12974-512.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>MISTÉRIO EM LUA DE SATURNO</title>
		<link>http://culturaespacial.com/2010/03/31/misterio-em-lua-de-saturno/</link>
		<comments>http://culturaespacial.com/2010/03/31/misterio-em-lua-de-saturno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 19:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Pátaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura Espacial]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Mistérios]]></category>
		<category><![CDATA[Realidade Fantástica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Cratera Herschel]]></category>
		<category><![CDATA[espectómetro infravermelho]]></category>
		<category><![CDATA[Estrela da Morte]]></category>
		<category><![CDATA[John Spencer]]></category>
		<category><![CDATA[Linda Spilker]]></category>
		<category><![CDATA[Mimas]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Helfenstein]]></category>
		<category><![CDATA[sonda Cassini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culturaespacial.com/?p=3380</guid>
		<description><![CDATA[Ícone de videogames dos anos 80 brilha numa lua de Saturno Um mapa de temperaturas com a mais alta resolução já obtida e imagens da lua gelada de Saturno, Mimas, registadas pela sonda Cassini, revelam padrões surpreendentes na superfície da pequena lua, incluíndo regiões quentes inesperadas que se assemelham com um &#8220;Pacman a comer um [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=culturaespacial.com&blog=801340&post=3380&subd=rotaimpopular&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culturaespacial.com/2010/03/31/misterio-em-lua-de-saturno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>0.000000 0.000000</georss:point>
		<geo:lat>0.000000</geo:lat>
		<geo:long>0.000000</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b41529d7a71d8e8a0417479cef90e61c?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">dfpbrasil</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://photojournal.jpl.nasa.gov/browse/PIA12867.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://www.universetoday.com/wp-content/uploads/2010/03/herschel-crater-3d.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>FOGUETE DESTRÓI PARÉLIO</title>
		<link>http://culturaespacial.com/2010/03/18/foguete-destroi-parelio/</link>
		<comments>http://culturaespacial.com/2010/03/18/foguete-destroi-parelio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 15:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Pátaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura Espacial]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Realidade Fantástica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Herbst]]></category>
		<category><![CDATA[Arco-Íris]]></category>
		<category><![CDATA[Atlas V]]></category>
		<category><![CDATA[Cabo Canaveral]]></category>
		<category><![CDATA[cristais de gelo]]></category>
		<category><![CDATA[Flórida]]></category>
		<category><![CDATA[luz solar]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[Observatório da Dinâmica Solar da Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[parélio]]></category>
		<category><![CDATA[Romeo Durscher]]></category>
		<category><![CDATA[SOL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culturaespacial.com/?p=3372</guid>
		<description><![CDATA[Foguete da Nasa destrói “arco-íris” no lançamento Imagens divulgadas no site da Nasa mostram veículo dissipando parélio, fenômeno de luz semelhante ao arco-íris   A Nasa já começou sua nova missão de exploração solar com um grande espetáculo no lançamento: o foguete Atlas V destruiu um parélio (espécie de arco-íris, confira explicação abaixo) que estava em [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=culturaespacial.com&blog=801340&post=3372&subd=rotaimpopular&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culturaespacial.com/2010/03/18/foguete-destroi-parelio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>0.000000 0.000000</georss:point>
		<geo:lat>0.000000</geo:lat>
		<geo:long>0.000000</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b41529d7a71d8e8a0417479cef90e61c?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">dfpbrasil</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.youtube.com/vi/H0ryH9RNgjQ/2.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>RAIOS</title>
		<link>http://culturaespacial.com/2010/03/18/raios/</link>
		<comments>http://culturaespacial.com/2010/03/18/raios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 15:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Pátaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura Espacial]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[América do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Centrais Elétricas]]></category>
		<category><![CDATA[Comitê Internacional de Eletricidade Atmosférica]]></category>
		<category><![CDATA[descargas atmosféricas]]></category>
		<category><![CDATA[fenômenos elétricos]]></category>
		<category><![CDATA[Fragmentos de paixão]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo de Eletricidade Atmosférica]]></category>
		<category><![CDATA[ICAE 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais]]></category>
		<category><![CDATA[International Association of Meteorology and Atmospheric Science]]></category>
		<category><![CDATA[Osmar Pinto Junior]]></category>
		<category><![CDATA[Raios]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[XIV International Conference on Atmospheric Electricity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culturaespacial.com/?p=3369</guid>
		<description><![CDATA[INPE coordena conferência mundial sobre raios Evento será no Rio em 2011 Maior conferência do mundo na área de eletricidade atmosférica, a XIV International Conference on Atmospheric Electricity (ICAE 2011) será realizada no Rio de Janeiro sob coordenação do Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). A conferência, realizada a [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=culturaespacial.com&blog=801340&post=3369&subd=rotaimpopular&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culturaespacial.com/2010/03/18/raios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>0.000000 0.000000</georss:point>
		<geo:lat>0.000000</geo:lat>
		<geo:long>0.000000</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b41529d7a71d8e8a0417479cef90e61c?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">dfpbrasil</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.youtube.com/vi/5UwzpIchyQ8/2.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>ASTERÓIDE NEGRO</title>
		<link>http://culturaespacial.com/2010/03/18/asteroide-negro/</link>
		<comments>http://culturaespacial.com/2010/03/18/asteroide-negro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 15:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Pátaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura Espacial]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Mistérios]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Realidade Fantástica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[agência espacial]]></category>
		<category><![CDATA[Asteróides]]></category>
		<category><![CDATA[asteroides escuros]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[Telescópio infravermelho]]></category>
		<category><![CDATA[Wide-Field Infrared Survey Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Wise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culturaespacial.com/?p=3364</guid>
		<description><![CDATA[Nasa encontra asteroides &#8216;invisíveis&#8217; próximos à Terra Telescópio infravermelho da agência espacial encontrou corpos escuros, que não refletem muita luz (por isso invisíveis aos telescópios comuns) orbitando perto do nosso planeta Acima: Imagem de telescópio infravermelho mostra rastro de asteroide oculto aos equipamentos comuns. Crédito: NASA/JPL-Caltech/UCLA. Uma missão da Nasa encontrou 16 asteroides &#8220;escuros&#8221; em [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=culturaespacial.com&blog=801340&post=3364&subd=rotaimpopular&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culturaespacial.com/2010/03/18/asteroide-negro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>0.000000 0.000000</georss:point>
		<geo:lat>0.000000</geo:lat>
		<geo:long>0.000000</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b41529d7a71d8e8a0417479cef90e61c?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">dfpbrasil</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://revistagalileu.globo.com/Revista/Galileu2/foto/0,,37222127,00.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>PHOBOS</title>
		<link>http://culturaespacial.com/2010/03/18/phobos/</link>
		<comments>http://culturaespacial.com/2010/03/18/phobos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 14:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Pátaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura Espacial]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Mistérios]]></category>
		<category><![CDATA[Realidade Fantástica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Agência Espacial Europeia]]></category>
		<category><![CDATA[Fobos]]></category>
		<category><![CDATA[Fobos-Grunt]]></category>
		<category><![CDATA[Mars Express]]></category>
		<category><![CDATA[Marte]]></category>
		<category><![CDATA[Rússia]]></category>
		<category><![CDATA[Terra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culturaespacial.com/?p=3362</guid>
		<description><![CDATA[Satélite tira foto inusitada de lua de Marte No dia 7 de março, um satélite que voa ao redor de Marte flagrou um lado pouco conhecido de uma das duas luas do planeta, Fobos. Ela é rochosa e, pelo menos no lado fotografado, nem um pouco uniforme. Como a nossa lua, Fobos está virada sempre [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=culturaespacial.com&blog=801340&post=3362&subd=rotaimpopular&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culturaespacial.com/2010/03/18/phobos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>0.000000 0.000000</georss:point>
		<geo:lat>0.000000</geo:lat>
		<geo:long>0.000000</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b41529d7a71d8e8a0417479cef90e61c?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">dfpbrasil</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://colunas.epoca.globo.com/files/2100/2010/03/luademarte.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>MARTE NA TERRA</title>
		<link>http://culturaespacial.com/2010/03/17/marte-na-terra/</link>
		<comments>http://culturaespacial.com/2010/03/17/marte-na-terra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 02:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Pátaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura Espacial]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Realidade Fantástica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Antártida]]></category>
		<category><![CDATA[Aster]]></category>
		<category><![CDATA[Bactérias fotossintéticas]]></category>
		<category><![CDATA[Estreito de McMurdo]]></category>
		<category><![CDATA[Japão]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[satélite Terra]]></category>
		<category><![CDATA[Vales Secos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culturaespacial.com/?p=3349</guid>
		<description><![CDATA[Foto mostra região da Antártida mais parecida com a paisagem de Marte Vales Secos de McMurdo abrigam bactérias nas rochas Acima: Foto foi tirada de instrumento instalado no satélite Terra (Foto: Nasa/GSFC/METI/ERSDAC/Jaros e ASTER Science Team). Imagem divulgada pela Nasa mostra a região dos Vales Secos, a oeste do Estreito de McMurdo, na Antártida. A região [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=culturaespacial.com&blog=801340&post=3349&subd=rotaimpopular&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culturaespacial.com/2010/03/17/marte-na-terra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>0.000000 0.000000</georss:point>
		<geo:lat>0.000000</geo:lat>
		<geo:long>0.000000</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b41529d7a71d8e8a0417479cef90e61c?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">dfpbrasil</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/foto/0,,33344724-FMM,00.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>VIDA NO GELO</title>
		<link>http://culturaespacial.com/2010/03/17/vida-no-gelo/</link>
		<comments>http://culturaespacial.com/2010/03/17/vida-no-gelo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 02:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Pátaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura Espacial]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Realidade Fantástica]]></category>
		<category><![CDATA[Antártida]]></category>
		<category><![CDATA[crustáceo]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culturaespacial.com/?p=3347</guid>
		<description><![CDATA[Nasa descobre crustáceo que vive sob camada de gelo de 183 metros Animal foi encontrado na Antártida, a 20 km do mar aberto Parecido com um camarão, ele tem 8 cm de comprimento Um animal parecido com um camarão foi descoberto por cientistas da Nasa, a agência espacial dos EUA, em um local da Antártida [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=culturaespacial.com&blog=801340&post=3347&subd=rotaimpopular&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culturaespacial.com/2010/03/17/vida-no-gelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>0.000000 0.000000</georss:point>
		<geo:lat>0.000000</geo:lat>
		<geo:long>0.000000</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b41529d7a71d8e8a0417479cef90e61c?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">dfpbrasil</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://3.bp.blogspot.com/_CROmZlwZYP0/S6FLlNur0mI/AAAAAAAAQK0/NoDNEQ7JrH0/s400/criptocrustaceo.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://img.youtube.com/vi/A4m06W0tcMU/2.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>CENTAURO A</title>
		<link>http://culturaespacial.com/2010/03/16/centauro-a/</link>
		<comments>http://culturaespacial.com/2010/03/16/centauro-a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 15:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Pátaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura Espacial]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Mistérios]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Realidade Fantástica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[buraco negro]]></category>
		<category><![CDATA[SOL]]></category>
		<category><![CDATA[Terra]]></category>
		<category><![CDATA[Centauro A]]></category>
		<category><![CDATA[galáxia elíptica peculiar]]></category>
		<category><![CDATA[NGC 5128]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Carruthers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culturaespacial.com/?p=3340</guid>
		<description><![CDATA[Centauro A Crédito: Tim Carruthers. A apenas 11 milhões de anos-luz de distância, Centauro A é a galáxia activa mais próxima do planeta Terra. Com um tamanho de mais de 60.000 anos-luz, a galáxia elíptica peculiar, também conhecida como NGC 5128, está acima na imagem. Centauro A é aparentemente o resultado de uma colisão de duas [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=culturaespacial.com&blog=801340&post=3340&subd=rotaimpopular&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culturaespacial.com/2010/03/16/centauro-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>0.000000 0.000000</georss:point>
		<geo:lat>0.000000</geo:lat>
		<geo:long>0.000000</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b41529d7a71d8e8a0417479cef90e61c?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">dfpbrasil</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/1003/centaurusA_carruthers_c900.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>ANÃ BRANCA</title>
		<link>http://culturaespacial.com/2010/03/16/ana-branca/</link>
		<comments>http://culturaespacial.com/2010/03/16/ana-branca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 15:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Pátaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura Espacial]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Mistérios]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Realidade Fantástica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[anã branca]]></category>
		<category><![CDATA[Astrophysical Journal]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[Chandrasekhar]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[cosmólogos]]></category>
		<category><![CDATA[energia escura]]></category>
		<category><![CDATA[Hawaii]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Scalzo]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema estelar]]></category>
		<category><![CDATA[SN 2007if]]></category>
		<category><![CDATA[super-Chandrasekhar]]></category>
		<category><![CDATA[Supernova]]></category>
		<category><![CDATA[Supernova Factory]]></category>
		<category><![CDATA[Universidade de Yale]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culturaespacial.com/?p=3338</guid>
		<description><![CDATA[Super Supernova: Sistema estelar de Anã Branca excede limite de massa Uma equipa internacional liderada pela Universidade de Yale mediu, pela primeira vez, a massa de um tipo de supernova que se pensava pertencer a uma subclasse única e confirmou que ultrapassa o que se pensava ser um limite superior de massa. Os seus achados, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=culturaespacial.com&blog=801340&post=3338&subd=rotaimpopular&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culturaespacial.com/2010/03/16/ana-branca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>0.000000 0.000000</georss:point>
		<geo:lat>0.000000</geo:lat>
		<geo:long>0.000000</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b41529d7a71d8e8a0417479cef90e61c?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">dfpbrasil</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/Main_tycho_remnant_full.jpg/605px-Main_tycho_remnant_full.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>ASTERÓIDE NO RIO GRANDE DO SUL</title>
		<link>http://culturaespacial.com/2010/03/16/asteroide-no-rio-grande-do-sul/</link>
		<comments>http://culturaespacial.com/2010/03/16/asteroide-no-rio-grande-do-sul/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 03:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Pátaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura Espacial]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Mistérios]]></category>
		<category><![CDATA[arqueologia]]></category>
		<category><![CDATA[UNICAMP]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguai]]></category>
		<category><![CDATA[Golfo do México]]></category>
		<category><![CDATA[Cerro do Jarau]]></category>
		<category><![CDATA[Quaraí]]></category>
		<category><![CDATA[Alvaro Crósta]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Geociências]]></category>
		<category><![CDATA[Large Meteorite Impacts IV]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade Geológica da América]]></category>
		<category><![CDATA[cratera de Chicxulub]]></category>
		<category><![CDATA[geocronológica]]></category>
		<category><![CDATA[crateras basálticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culturaespacial.com/?p=3334</guid>
		<description><![CDATA[Cratera rara que forma cerro no RS foi formada por meteorito Acima: Cerro do Jarau, localizado no município gaúcho de Quaraí, na fronteira entre o Brasil e o Uruguai. Foto: Prefeitura Municipal de Quaraí/Reprodução. Pesquisadores do Instituto de Geociências (IG) da Unicamp confirmaram que a origem geológica do Cerro do Jarau, localizado no município gaúcho [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=culturaespacial.com&blog=801340&post=3334&subd=rotaimpopular&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culturaespacial.com/2010/03/16/asteroide-no-rio-grande-do-sul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>0.000000 0.000000</georss:point>
		<geo:lat>0.000000</geo:lat>
		<geo:long>0.000000</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b41529d7a71d8e8a0417479cef90e61c?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">dfpbrasil</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://p1.trrsf.com.br/image/get?o=cf&#38;w=619&#38;h=464&#38;src=http://img.terra.com.br/i/2010/03/12/1469747-3533-atm14.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>ASTERÓIDE NO CONGO</title>
		<link>http://culturaespacial.com/2010/03/16/asteroide-no-congo/</link>
		<comments>http://culturaespacial.com/2010/03/16/asteroide-no-congo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 03:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Pátaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura Espacial]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Mistérios]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[arqueologia]]></category>
		<category><![CDATA[asteróide]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorito]]></category>
		<category><![CDATA[Wembo Nyama]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni Monegato]]></category>
		<category><![CDATA[Universidade de Pádua]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência Lunar e Planetária]]></category>
		<category><![CDATA[Texas]]></category>
		<category><![CDATA[rio Unia]]></category>
		<category><![CDATA[TerraMetrics]]></category>
		<category><![CDATA[quartzo deformado]]></category>
		<category><![CDATA[Congo]]></category>
		<category><![CDATA[jurássico]]></category>
		<category><![CDATA[República Democrática do Congo]]></category>
		<category><![CDATA[África Central]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culturaespacial.com/?p=3332</guid>
